Considerando que os onze inscritos para disputa das vagas para compor a nova equipe do conselho tutelar municipal sejam aprovados na prova realizada neste próximo dia primeiro, e assim possam disputar uma vaga para o conselho tutelar, em quem você vota? Vote na enquete ao lado.
Ordem | Nome |
01 | Ana Maria Querino da Silva |
02 | Carlos Augusto Amaro |
03 | Christophe Magnun da Silva Rocha |
04 | Emanuel Oliveira da Silva |
05 | Flávio Cavalcante de Araújo |
06 | Gilvanildo Venceslau da Silva |
07 | Joana D’Arc de Oliveira da Silva |
08 | João Lenos Rosa da Silva |
09 | José Sérgio do Carmo Dias |
10 | Maria Nazaré da Silva Pontes |
11 | Maria Patrícia de Freitas Claudino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário