Mudaremos nossa enquete, tendo em vista alguns dos pré-candidatos ao conselho tutelar não terem conseguido êxito na prova, etapa fundamental à candidatura.
Vejam resultado da enquete passada:
Ana Maria Querino da Silva | 20 (21%) |
Carlos Augusto Amaro | 7 (7%) |
Christophe Magnun da Silva Rocha | 5 (5%) |
Emanuel Oliveira da Silva | 8 (8%) |
Flávio Cavalcante de Araújo | 4 (4%) |
Gilvanildo Venceslau da Silva | 5 (5%) |
Joana D’Arc de Oliveira da Silva | 0 (0%) |
João Lenos Rosa da Silva | 29 (31%) |
José Sérgio do Carmo Dias | 5 (5%) |
Maria Nazaré da Silva Pontes | 4 (4%) |
Maria Patrícia de Freitas Claudino | 6 (6%) |
Agora podem votar nos candidatos os quais na próxima sexta (09) terão suas candidaturas homologadas:
Ana Maria Querino Davi
Carlos Augusto Amaro
Emanuel Oliveira da Silva
Gilvanildo Veceslau da Silva
João Lemos Rosa da Silva
Jose Sergio do Carmo Dias
Maria Patricia de F. Claudino
Nenhum comentário:
Postar um comentário